A5317A
技術(shù)參數(shù)| 功能名稱 | 參數(shù) |
| 幅面 | A4 |
| 掃描速度 | 90ppm/180ipm(200dpi模式下黑白彩色同速) |
| 圖像傳感器 | CIS |
| 光源 | LED(R/G/B) |
| 掃描分辨率 | 100-600dpi,1dpi步進(jìn)可調(diào) |
| 光學(xué)分辨率 | 600dpi |
| 送稿器容紙量 | ≥100張(A4:70g/㎡) |
| 進(jìn)紙方式 | 自動進(jìn)紙;直通道(下進(jìn)紙,上出紙) |
| 掃描面 | 單面/雙面 |
| 介質(zhì)尺寸 | 寬度:44mm-216mm?度:54mm-5500mm |
| 介質(zhì)厚度或重量 |
0.06mm-0.15mm;40g㎡-157g/㎡ ≦1.1mm證卡 |
| 掃描模式 | 灰度,彩色,黑白,自動顏色識別 |
| 圖像輸出格式 | JPEG/TIFF/BMP/PDF/PNG/雙層PDF/OFD |
| 內(nèi)置操作系統(tǒng) | LINUX操作系統(tǒng) |
| 支持接口 |
USB3.0 |
| 圖像處理功能 | 自適應(yīng)幅面 ,對折,跳過空白頁,正反面交換,圖像拆分,亮度/對比度/伽瑪,銳化與模糊 ,多流輸出 ,消除黑框 ,自動糾偏 ,自動裁切,圖像調(diào)整,多流輸出除紅,答題卡除紅,穿孔移除,噪點優(yōu)化,背景移除,尺寸檢測,自動文本方向識別,連續(xù)/指定頁數(shù)掃描,圖像旋轉(zhuǎn)。 |
| 其他有用功能 | 超聲波雙張檢測功能,休眠時間設(shè)置 |
| 支持驅(qū)動 | TWAIN、SANE |
| 支持操作系統(tǒng) | windows7、windows8、windows10、windows11、UOS、銀河麒麟等國產(chǎn)操作系統(tǒng) |
| 電源 |
DC24V / 2.5A |
| 能耗 |
操作模式:≤40W;待機(jī)模式:≤0.5W;休眠時:≤4W |
| 尺寸(長*寬*高) |
310mm*280mm*235mm |
| 操作環(huán)境 |
溫度:0℃-40℃,濕度:20%RH-85%RH |
| 國產(chǎn)品牌 |
國產(chǎn)品牌非OEM |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 |
CCC、節(jié)能 |